F1アブダビGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉調子が悪いようですがニックはいい感じですね

ヴァージンはスポットスポンサーが付いたのかな?
新チーム勢は全然遅いですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’40″696 18
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’40″829 0″133 15
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’41″280 0″584 13
4 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’41″490 0″794 14
5 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’41″578 0″882 17
6 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’41″689 0″993 17
7 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’41″690 0″994 18
8 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’41″729 1″033 17
9 11 ロバート・クビカ ルノー 1’41″877 1″181 18
10 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’41″893 1″197 20
11 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’41″934 1″238 18
12 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’41″978 1″282 14
13 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’42″316 1″620 15
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’42″566 1″870 16
15 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’42″587 1″891 18
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’42″858 2″162 14
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’42″993 2″297 20
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’43″344 2″648 18
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’44″876 4″180 15
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’45″048 4″352 23
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’45″050 4″354 20
22 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’45″490 4″794 16
23 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’45″629 4″933 22
24 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’46″464 5″768 17


Share

F1

Posted by マッキー